- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonten im Überblick
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Konditionen
Leistungen | Online-Konto | SB-Konto | Komfort-Konto | Exklusiv-Konto | Konto-Eins (für junge Leute) 1 |
---|---|---|---|---|---|
Kontoführung (mtl. Grundpreis) | 1,95 EUR | 3,95 EUR | 6,95 EUR | 13,95 EUR 4 | 0,00 EUR |
Bonus nach Ende Ausbildung/Studium pro Monat (für 12 Monate) | - 1,00 EUR | - 1,00 EUR | - 1,00 EUR | - 1,00 EUR | |
Persönliche Beratung vor Ort | |||||
Bartransaktionen | |||||
Bargeldeinzahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | 0,10 EUR | 0,15 EUR | 0,15 EUR | ||
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | 0,10 EUR | 0,15 EUR | 0,15 EUR | ||
Bargeldeinzahlung am Schalter | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 0,50 EUR | ||
Bargeldauszahlung am Schalter | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 0,50 EUR | ||
Überweisungen | |||||
Gutschrift einer Überweisung | 0,10 EUR | 0,15 EUR | 0,15 EUR | ||
Überweisung (Ausführung Online-Banking) | 0,10 EUR | 0,15 EUR | 0,15 EUR | ||
Überweisung (Ausführung als Echtzeit-Überweisung) | 0,35 EUR | 0,40 EUR | 0,40 EUR | 0,25 EUR 8 | 0,25 EUR |
Überweisung (Ausführung beleghaft) | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 0,50 EUR | ||
Überweisung (Ausführung am SB-Terminal) | 3,00 EUR | 0,25 EUR | 0,25 EUR | ||
Überweisung (Ausführung per Telefon-Banking) | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 1,50 EUR | ||
Ausführung Dauerauftrag | 0,10 EUR | 0,15 EUR | 0,15 EUR | ||
Daueraufträge | |||||
Einrichten, ändern per Online-Banking/SB-Terminal |
|||||
Einrichten, ändern am Schalter | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | ||
Lastschrift | |||||
Lastschrift (Einlösung) | 0,10 EUR | 0,15 EUR | 0,15 EUR | ||
Schecks | |||||
Einzug | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 0,50 EUR | ||
Einlösung | 0,10 EUR | 0,15 EUR | 0,15 EUR | ||
Ausgabe einer Debitkarte | |||||
girocard VR-BankCard (Debitkarte) (pro Jahr) |
12,00 EUR |
12,00 EUR | 12,00 EUR | ||
Digitale girocard | |||||
Ausgabe einer Kreditkarte |
|||||
BasicCard (Kreditkarte) (pro Jahr) | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 5 | 25,00 EUR 2/3 |
ClassicCard (Kreditkarte) (pro Jahr) | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 5 | 25,00 EUR 2/3 |
GoldCard (Kreditkarte) (pro Jahr) | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 5 | 80,00 EUR |
ExclusiveCard Plus (Kreditkarte) (pro Jahr) |
300,00 EUR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
Virtuelle Kreditkarte | |||||
Kontoauszüge | |||||
Elektronischer Kontoauszug | |||||
Kontoauszugsdrucker (je Auszug) | 1,00 EUR | 0,25 EUR |
|||
Online-Services/Software | |||||
Online-Banking (Freischaltung, tel. Support) | |||||
VR-BankingApp (Download) | |||||
VR-SecureGo plus (Freischaltung) | 2,95 EUR | 2,95 EUR | 2,95 EUR | ||
VR-SecureGo plus (je angeforderter TAN)6 | 0,10 EUR | 0,10 EUR | 0,10 EUR | ||
VR-SecureGo plus (je Direktfreigabe) | 0,10 EUR | 0,10 EUR | 0,10 EUR | ||
giropay (Freischaltung) | |||||
Online-Limit (Anpassung) | |||||
Dispositionskredit | |||||
Sollzinssatz für eingeräumte Überziehungsmöglichkeiten (Dispositionskredit) | 15,095 % | ||||
Sollzinssatz für geduldete Überziehungen (Kontoüberziehung7) | 15,095 % | ||||
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PAngV der Volksbank Marl-Recklinghausen eG. Bei den angegebenen Zinssätzen handelt es sich um einen variablen Zinssatz. |
|||||
Weitere Informationen | Mehr zum Online-Konto | Mehr zum SB-Konto |
Mehr zum Komfort-Konto |
Mehr zum Exklusiv-Konto | Mehr zum Konto-Eins |
Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen i. A. des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- u. Berichtigungsbuchungen wg. fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
1 Das Konto-Eins ist ein Angebot für Schüler, Vollzeitstudenten, Auszubildende, freiwillig Wehrdienstleistende und BFDler in einem Alter von 16 bis einschließlich 27 Jahren und ist begrenzt auf ein Konto pro Person.
2 im ersten Beitragsjahr kostenfrei.
3 exklusiv für Studenten: 99 Geldautomatenverfügungen kostenfrei je Beitragsjahr im In- und Ausland, Geldautomatenbetreiber können Entgelte für das Abheben von Bargeld berechnen. Diese Gebühren (Surcharge) werden nicht erstattet.
4 inkl. 60 Freiposten pro Monat, darüber 0,10 EUR.
5 wahlweise eine Kreditkarte pro Konto inklusive.
6 Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der mobilen TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
7 Geduldete Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über den zugesagten Dispositionskredit hinaus.
8 Nach Verbrauch der 60 Freiposten 0,35 EUR.